Última atualização em: 28/10/2024 15:00:12

Data Inicial : Data Final :
ANO PROGRAMA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2016 Encargos Especiais R$ 170.000,00 R$ 144.213,61 R$ 144.213,61
2017 Encargos Especiais R$ 170.000,00 R$ 156.781,51 R$ 156.781,51
2018 Encargos Especiais R$ 195.000,00 R$ 167.156,33 R$ 167.156,33
2019 Encargos Especiais R$ 182.116,48 R$ 158.287,18 R$ 158.287,18
2020 Encargos Especiais R$ 200.000,00 R$ 168.164,58 R$ 168.164,58
2021 Encargos Especiais R$ 200.000,00 R$ 165.599,23 R$ 165.599,23
2022 Encargos Especiais R$ 215.168,05 R$ 200.705,12 R$ 200.705,12
2023 Encargos Especiais R$ 236.440,17 R$ 221.304,36 R$ 221.304,36
2024 Encargos Especiais R$ 255.000,00 R$ 80.912,25 R$ 80.912,25
2016 Atividades Legislativas R$ 535.410,14 R$ 521.527,61 R$ 384.038,22
2017 Atividades Legislativas R$ 616.560,00 R$ 575.175,55 R$ 454.834,69
2018 Atividades Legislativas R$ 691.220,00 R$ 613.739,96 R$ 329.413,02
2019 Atividades Legislativas R$ 722.172,40 R$ 638.553,38 R$ 313.108,75
2020 Atividades Legislativas R$ 849.260,00 R$ 687.361,53 R$ 500.811,97
2021 Atividades Legislativas R$ 914.780,00 R$ 686.600,73 R$ 516.451,16
2022 Atividades Legislativas R$ 983.739,24 R$ 874.131,59 R$ 584.211,75
2023 Atividades Legislativas R$ 1.156.950,00 R$ 1.089.909,37 R$ 763.496,91
2024 Atividades Legislativas R$ 1.165.579,31 R$ 866.573,89 R$ 634.213,92
2016 Gestao Administrativa da Camara R$ 326.145,74 R$ 303.086,34 R$ 261.737,15
2017 Gestao Administrativa da Camara R$ 466.411,26 R$ 364.513,29 R$ 322.908,35
2018 Gestao Administrativa da Camara R$ 456.746,83 R$ 367.505,07 R$ 326.409,85
2019 Gestao Administrativa da Camara R$ 571.148,70 R$ 359.604,09 R$ 325.360,88
2020 Gestao Administrativa da Camara R$ 451.483,17 R$ 422.539,67 R$ 389.179,37
2021 Gestao Administrativa da Camara R$ 408.107,06 R$ 348.219,36 R$ 312.891,14
2022 Gestao Administrativa da Camara R$ 532.715,01 R$ 473.023,89 R$ 430.202,41
2023 Gestao Administrativa da Camara R$ 738.647,52 R$ 720.658,07 R$ 649.794,88
2024 Gestao Administrativa da Camara R$ 736.671,24 R$ 584.359,12 R$ 544.856,29