Última atualizaçao em : 03/05/2024 09:27:30

» A T E N Ç Ã O: Veja mais DETALHES DO EMPENHO, como unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo de despesa, elemento de despesa e a fonte dos recursos Clicando no ícone abaixo

» A T E N Ç Ã O: Veja as informações de LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO de cada empenho Clicando no ícone abaixo

» No campo Data inicial e Data final você poderá utilizar para filtrar um intervalo da datas.

» Utilize o campo "pesquisar" para localizar uma despesa por: ano, data, número do empenho, tipo de empenho, CPF/CNPJ, fornecedor ou valor.

» Em nosso manual de uso do site você poderá aprender de forma rápida a usar as ferramentas do portal.

Carregando, Aguarde...

Data Inicial : Data Final :
MAIS(+) INFO

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
ANO DATA DO EMPENHO Nº DO EMPENHO TIPO DO EMPENHO CPF/CNPJ FORNECEDOR VALOR EMPENHADO DETALHES EMPENHO DADOS DA LIQUIDAÇÃO DADOS DO PAGAMENTO
03/05/2024 2024 02/05/2024 2000100 Ordinário 12419745000179 JOAO COUTO DE OLIVEIRA R$ 90,00
29/04/2024 2024 04/01/2024 2000024 Global 43383290000102 THIAGO BARROS MACENA. R$ 7.200,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000099 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000098 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000097 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000096 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000095 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000094 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000093 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000092 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 7.600,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000091 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 8.000,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000090 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 6.400,00
29/04/2024 2024 22/04/2024 2000089 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 6.400,00
29/04/2024 2024 18/04/2024 2000088 Ordinário 09305885000101 ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME R$ 499,90
29/04/2024 2024 18/04/2024 2000087 Ordinário 09305885000101 ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME R$ 470,10
29/04/2024 2024 18/04/2024 2000086 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 450,00
29/04/2024 2024 18/04/2024 2000085 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 1.880,00
29/04/2024 2024 16/04/2024 2000084 Ordinário 0001125314**** HYRES FERNANDA TEIIXEIRA DA SILVA R$ 340,00
29/04/2024 2024 16/04/2024 2000083 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 340,00
29/04/2024 2024 16/04/2024 2000082 Ordinário 0007155634**** MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA R$ 340,00
29/04/2024 2024 16/04/2024 2000081 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 360,00
29/04/2024 2024 16/04/2024 2000080 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 380,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000079 Global 26770463000126 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 63.000,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000078 Global 10976879000165 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME R$ 63.000,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000077 Ordinário 0001125314**** HYRES FERNANDA TEIIXEIRA DA SILVA R$ 180,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000076 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 180,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000075 Ordinário 0007155634**** MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA R$ 180,00
29/04/2024 2024 08/04/2024 2000074 Ordinário 0001020290**** RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA R$ 1.080,00
29/04/2024 2024 15/01/2024 2000027 Estimativa 11034741000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO R$ 500,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000023 Global 26770463000126 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 28.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000020 Global 15576215000122 JOSENILTON LEANDRO ME R$ 10.800,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000019 Global 44506882000137 W3 DESIGNER n ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA R$ 6.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000018 Global 44506882000137 W3 DESIGNER n ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA R$ 15.600,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000017 Global 06173327000141 E. M. SOUZA FALCAO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME R$ 1.798,80
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000016 Global 46701954000122 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA R$ 14.400,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000011 Estimativa 00000000000069 INSS R$ 35.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000010 Estimativa 00000000000069 INSS R$ 160.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000009 Estimativa 05539687000151 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO R$ 60.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000007 Estimativa 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.500,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000006 Estimativa 00000000288276 BANCO DO BRASIL R$ 1.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000005 Estimativa 00000000002260 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 800.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000004 Estimativa 00000000003525 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA R$ 72.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000003 Estimativa 00000000002438 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO R$ 100.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000002 Estimativa 00000000002443 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS R$ 150.000,00
29/04/2024 2024 02/01/2024 2000001 Estimativa 00000000002261 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. R$ 100.000,00
21/03/2024 2024 14/03/2024 2000071 Ordinário 05946524000193 ZL COMERCIO LTDA - ME R$ 390,00
21/03/2024 2024 11/03/2024 2000070 Ordinário 0000715249**** ERALDO GALLESE HONORATO VIANA R$ 180,00
21/03/2024 2024 04/01/2024 2000025 Global 11255510000126 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO R$ 6.000,00
21/03/2024 2024 02/01/2024 2000022 Global 10976879000165 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME R$ 21.000,00
21/03/2024 2024 02/01/2024 2000014 Estimativa 10826125000129 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP R$ 19.500,00
21/03/2024 2024 02/01/2024 2000013 Estimativa 43383290000102 THIAGO BARROS MACENA. R$ 2.500,00
21/03/2024 2024 26/02/2024 2000069 Ordinário 09753781000160 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE R$ 132,53
21/03/2024 2024 26/02/2024 2000068 Ordinário 83594978000156 UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL R$ 660,00
21/03/2024 2024 26/02/2024 2000067 Ordinário 83594978000156 UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL R$ 6.600,00
21/03/2024 2024 23/02/2024 2000066 Ordinário 48947582000144 CARLOS SEVERINO DA SILVA R$ 2.267,44
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000065 Ordinário 0009000323**** ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA R$ 2.220,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000064 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 2.220,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000063 Ordinário 0001125314**** HYRES FERNANDA TEIIXEIRA DA SILVA R$ 2.220,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000062 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000061 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000060 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000059 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000058 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000057 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000056 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000055 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.620,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000054 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.700,00
21/03/2024 2024 22/02/2024 2000053 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 2.220,00
21/03/2024 2024 21/02/2024 2000052 Ordinário 46561910000144 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA R$ 800,00
21/03/2024 2024 21/02/2024 2000051 Ordinário 46561910000144 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA R$ 9.600,00
21/03/2024 2024 21/02/2024 2000050 Ordinário 48947582000144 CARLOS SEVERINO DA SILVA R$ 993,76
21/03/2024 2024 21/02/2024 2000049 Ordinário 48947582000144 CARLOS SEVERINO DA SILVA R$ 7.950,05
21/03/2024 2024 20/02/2024 2000048 Ordinário 00979565000162 EVERALDO L SILVA a CIA LTDA R$ 400,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000047 Ordinário 0007155634**** MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000046 Ordinário 0001012267**** FABIANA VIANA DE LIMA R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000045 Ordinário 0001040947**** MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000044 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000043 Ordinário 0000887915**** LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000042 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 1.640,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000041 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000040 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000039 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000038 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000037 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000036 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000035 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000034 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000033 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.140,00
21/03/2024 2024 02/02/2024 2000032 Ordinário 23156958000171 LEMAIS CONSULTORIA a PROJETOS LTDA EPP R$ 12.000,00
21/03/2024 2024 02/01/2024 2000021 Global 40524301000139 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA R$ 10.500,00
21/03/2024 2024 02/01/2024 2000008 Estimativa 33000118001493 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 1.500,00
29/02/2024 2024 30/01/2024 2000031 Ordinário 10833335000144 TACIO FERREIRA ALVES-ME R$ 211,00
29/02/2024 2024 26/01/2024 2000030 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 910,00
29/02/2024 2024 26/01/2024 2000029 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 1.545,00
29/02/2024 2024 15/01/2024 2000028 Ordinário 00979565000162 EVERALDO L SILVA a CIA LTDA R$ 92,00
29/02/2024 2024 15/01/2024 2000026 Ordinário 05065380000166 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA R$ 2.475,00
29/02/2024 2024 02/01/2024 2000015 Estimativa 05946524000193 ZL COMERCIO LTDA - ME R$ 1.500,00
29/02/2024 2024 02/01/2024 2000012 Estimativa 12039722000139 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA R$ 1.500,00
03/01/2024 2023 28/12/2023 2000250 Ordinário 12039722000139 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA R$ 375,00
03/01/2024 2023 27/12/2023 2000249 Ordinário 10826125000129 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP R$ 1.097,25
03/01/2024 2023 27/12/2023 2000248 Ordinário 43383290000102 THIAGO BARROS MACENA. R$ 160,13
03/01/2024 2023 20/12/2023 2000247 Ordinário 00000000000069 INSS R$ 12.740,04
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000246 Ordinário 44506882000137 W3 DESIGNER n ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA R$ 500,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000245 Ordinário 40524301000139 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA R$ 600,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000244 Ordinário 0001125314**** HYRES FERNANDA TEIIXEIRA DA SILVA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000243 Ordinário 0001012267**** FABIANA VIANA DE LIMA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000242 Ordinário 0007155634**** MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000241 Ordinário 0000887915**** LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000240 Ordinário 0004730728**** MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000239 Ordinário 0009000323**** ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000238 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000237 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000236 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000235 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000234 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000233 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000232 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000231 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000230 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000229 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 18/12/2023 2000228 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 14/12/2023 2000227 Ordinário 00000000002261 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. R$ 427,54
03/01/2024 2023 14/12/2023 2000226 Ordinário 05539687000151 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO R$ 4.297,89
03/01/2024 2023 06/12/2023 2000225 Ordinário 46561910000144 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA R$ 13.600,00
03/01/2024 2023 30/11/2023 2000224 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 1.640,00
03/01/2024 2023 30/11/2023 2000223 Ordinário 23156958000171 LEMAIS CONSULTORIA a PROJETOS LTDA EPP R$ 800,00
03/01/2024 2023 30/11/2023 2000222 Ordinário 10826125000129 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP R$ 840,08
03/01/2024 2023 11/10/2023 2000189 Estimativa 00000000002443 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS R$ 39.941,80
03/01/2024 2023 27/09/2023 2000177 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
03/01/2024 2023 21/08/2023 2000161 Estimativa 00000000000069 INSS R$ 12.000,00
03/01/2024 2023 20/07/2023 2000146 Estimativa 00000000288276 BANCO DO BRASIL R$ 500,00
03/01/2024 2023 05/04/2023 2000092 Global 10976879000165 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME R$ 63.000,00
03/01/2024 2023 04/04/2023 2000091 Global 26770463000126 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 56.000,00
03/01/2024 2023 01/02/2023 2000041 Global 11255510000126 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO R$ 4.400,00
03/01/2024 2023 10/01/2023 2000025 Estimativa 11034741000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO R$ 500,00
03/01/2024 2023 10/01/2023 2000023 Global 0000844024**** THIAGO BARROS MACENA R$ 7.200,00
03/01/2024 2023 06/01/2023 2000021 Global 06173327000141 E. M. SOUZA FALCAO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME R$ 1.798,80
03/01/2024 2023 04/01/2023 2000017 Global 44506882000137 W3 DESIGNER n ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA R$ 6.000,00
03/01/2024 2023 04/01/2023 2000016 Global 44506882000137 W3 DESIGNER n ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA R$ 15.600,00
03/01/2024 2023 04/01/2023 2000015 Global 15576215000122 JOSENILTON LEANDRO ME R$ 10.800,00
03/01/2024 2023 04/01/2023 2000014 Global 46701954000122 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA R$ 14.400,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000012 Estimativa 10826125000129 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP R$ 15.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000011 Estimativa 43383290000102 THIAGO BARROS MACENA. R$ 2.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000010 Estimativa 33000118001493 TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 1.500,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000008 Estimativa 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000005 Estimativa 00000000002260 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 800.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000004 Estimativa 00000000003525 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA R$ 72.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000003 Estimativa 00000000002438 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO R$ 100.000,00
03/01/2024 2023 03/01/2023 2000001 Estimativa 00000000002261 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. R$ 150.000,00
21/12/2023 2023 24/11/2023 2000221 Ordinário 00000000000069 INSS R$ 4.046,81
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000220 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 1.640,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000219 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000218 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000217 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000216 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000215 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000214 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000213 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000212 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
21/12/2023 2023 23/11/2023 2000211 Ordinário 18872331000187 IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME R$ 500,00
21/12/2023 2023 22/11/2023 2000210 Ordinário 23156958000171 LEMAIS CONSULTORIA a PROJETOS LTDA EPP R$ 7.200,00
21/12/2023 2023 17/11/2023 2000209 Ordinário 05539687000151 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO R$ 3.355,43
21/12/2023 2023 17/11/2023 2000208 Ordinário 08601067000193 BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME R$ 1.300,00
21/12/2023 2023 06/01/2023 2000022 Global 40524301000139 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA R$ 9.900,00
21/12/2023 2023 03/01/2023 2000007 Estimativa 00000000000069 INSS R$ 150.000,00
21/12/2023 2023 03/01/2023 2000006 Estimativa 05539687000151 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO R$ 50.000,00
09/11/2023 2023 30/10/2023 2000207 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 950,00
09/11/2023 2023 30/10/2023 2000206 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 330,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000205 Ordinário 0005841201**** JOSE EXPEDITO DA SILVA R$ 1.640,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000204 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 1.640,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000203 Ordinário 0001040947**** MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO R$ 1.640,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000202 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000201 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000200 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000199 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000198 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000197 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000196 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000195 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 25/10/2023 2000194 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
09/11/2023 2023 24/10/2023 2000193 Ordinário 08601067000193 BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME R$ 175,00
09/11/2023 2023 20/10/2023 2000192 Ordinário 46561910000144 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA R$ 9.600,00
09/11/2023 2023 19/10/2023 2000191 Ordinário 12039722000139 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA R$ 337,50
09/11/2023 2023 19/10/2023 2000190 Ordinário 12419745000179 JOAO COUTO DE OLIVEIRA R$ 85,00
09/11/2023 2023 11/10/2023 2000188 Ordinário 05946524000193 ZL COMERCIO LTDA - ME R$ 290,00
09/11/2023 2023 11/10/2023 2000187 Ordinário 08601067000193 BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME R$ 40,00
09/11/2023 2023 11/10/2023 2000186 Ordinário 08601067000193 BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME R$ 80,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000184 Ordinário 0000887915**** LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000183 Ordinário 0001012267**** FABIANA VIANA DE LIMA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000182 Ordinário 0007155634**** MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000181 Ordinário 0001040947**** MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000180 Ordinário 0001125314**** HYRES FERNANDA TEIIXEIRA DA SILVA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000179 Ordinário 0009000323**** ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000178 Ordinário 0008359530**** DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R$ 1.640,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000176 Ordinário 0005177644**** CARLOS ROBERTO DA SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000175 Ordinário 0008359511**** DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000174 Ordinário 0007284661**** JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000173 Ordinário 0000618726**** ALDERI CORDEIRO DA SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000172 Ordinário 0001658187**** MARIA ZENILDA DA SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000171 Ordinário 0000858873**** MARCONE FERREIRA DA SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000170 Ordinário 0000375319**** JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000169 Ordinário 0000991826**** CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000168 Ordinário 0005752971**** SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA R$ 2.140,00
27/09/2023 2023 27/09/2023 2000167 Ordinário 10620066000138 INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES R$ 11.152,00
27/09/2023 2023 26/09/2023 2000166 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 210,00
27/09/2023 2023 26/09/2023 2000165 Ordinário 13438537000180 EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA R$ 190,00
27/09/2023 2023 18/09/2023 2000164 Ordinário 00000000002443 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS R$ 58,20
27/09/2023 2023 14/09/2023 2000163 Ordinário 09795881000159 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA R$ 254,59
27/09/2023 2023 03/01/2023 2000002 Estimativa 00000000002443 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS R$ 100.000,00
